Прожектор светодиодный СДО-04-030Н-П (переносной) 30 Вт, 6500 К, IP65, черный, Народный
Артикул:
SQ0336-0200
Нет отзывов
Предзаказ
Техническая информация:
Штрихкод:
4690259592829
ETIM код:
EC001744
Страна:
КИТАЙ
Гарантия:
12
Ед. измерения гарантии:
м.
Единица измерения:
шт
Категории:
Детали
| Вес | 0,751 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,22 × 0,08 × 0,18 см |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650 °c — 30 сек. |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | sdcm7 |
| Распределитель света | отражатель (рефлектор) |
| Тип проводки | оконечный |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | rg0 |
| Adjustability (*) | поворотный |
| Без функции диммирования | да |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование DALI | нет |
| Диммирование DMX | нет |
| Диммирование DSI | нет |
| Диммирование GPRS | нет |
| Диммирование LineSwitch | нет |
| Диммирование RF | нет |
| Диммирование Zigbee | нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | нет |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Световой поток | 2 400…2 400 |
| Suitable for clamp-mounting (*) | нет |
| Suitable for light-track mounting (*) | нет |
| Suitable for pedestal/floor mounting (*) | да |
| Suitable for traverse mounting (*) | нет |
| System power (*) | 30 |
| Высота/глубина, мм | 25 |
| Выход светового потока | прямой |
| Длина, мм | 270 |
| Защитное покрытие поверхности | с порошковым покрытием |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1b) |
| Категория цветности света | холодная дневного света (>5300 к) |
| Класс защиты | i |
| Класс пожаробезопасности "D" | нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Номин. напряжение, В | 230…230 |
| Отражатель (рефлектор) | нет (без) |
| Подходит для встроенного монтажа | нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 30…30 |
| Подходит для монтажа на поверхность | да |
| Подходит для монтажа на потолке | нет |
| Подходит для монтажа на стену | да |
| Подходит для подвесного монтажа | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| ПРА в комплекте | да |
| С датчиком движения | нет |
| С датчиком освещенности | нет |
| С ламп. в комплекте | нет |
| С монтажной скобой | да |
| С пультом дистанционного управления | нет |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| Сечение подключаемого проводника, мм² | 0,75…1,5 |
| Специальное применение | нет (без) |
| Способ подключения | прочее |
| Средн. номин. срок службы, ч | 30 000 |
| Степень защиты (IP) | ip65 |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип изделия/компонента. | прожектор |
| Тип источника света. | прочее |
| Тип лампы | светодиод. (led) несменная |
| Тип монтажа (способ установки). | прочее |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | led-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | extreme wide beam >80° (*) |
| Угол светового пучка, ° | 110 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | ik07 |
| Управление цветом (RGB) | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет лампы | белый |
| Цвет свечения | белый |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | холодный дневной >5300 k |
| Цветовая температура (диапазон) | 6 500…6 500 |
| Цоколь (патрон) лампы | нет (без) |
| Ширина, мм | 170 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | нет |






