Светильник садово-парковый «СИТИ» НСУ 07-60-002 У1 6-ти гранник подвесной черный TDM
Артикул:
SQ0330-1308
Нет отзывов
Предзаказ
Техническая информация:
Штрихкод:
4690259679568
ETIM код:
EC002892
Страна:
БЕЛАРУСЬ
Гарантия:
12
Ед. измерения гарантии:
м.
Единица измерения:
ед.упак (1 шт)
Категории:
Детали
| Вес | 0,465 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,215 × 0,18 × 0,205 см |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | нет (без) |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a+ |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | e |
| Распределитель света | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Без функции диммирования | да |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование DALI | нет |
| Диммирование DMX | нет |
| Диммирование DSI | нет |
| Диммирование GPRS | нет |
| Диммирование LineSwitch | нет |
| Диммирование RF | нет |
| Диммирование Zigbee | нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40…40 |
| System power (*) | 230 |
| With air slots (*) | нет |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Высота/глубина, мм | 526 |
| Выход светового потока | прямой |
| Длина, мм | 177 |
| Класс защиты | ii |
| Класс пожаробезопасности "D" | нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Номин. напряжение, В | 220…230 |
| Номин. ток | 0,26…0,26 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
| Подходит для встроенного монтажа | нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 40…60 |
| Подходит для монтажа на поверхность | нет |
| Подходит для монтажа на потолке | да |
| Подходит для монтажа на стену | да |
| Подходит для обеззараживания воздуха | нет |
| Подходит для организации световых линий | нет |
| Подходит для подвесного монтажа | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| ПРА в комплекте | нет |
| Работа от солнечной батареи | нет |
| С датчиком движения | нет |
| С датчиком освещенности | нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
| С ламп. в комплекте | нет |
| С пультом дистанционного управления | нет |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| Сечение проводника | 0,75 |
| Специальное применение | садово-парковое/ ландшафтное освещение |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Степень защиты (IP) | ip44 |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Угол светового излучения | extreme wide beam >80° (*) |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет свечения | прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | e2 |
| Ширина, мм | 264 |
















