Прожектор СДО-05-050 50 Вт, 4000 лм, 6500 К, 220-240 В, IP65, белый, Народный
Артикул:
SQ0336-0311
Нет отзывов
Предзаказ
Техническая информация:
Штрихкод:
4690259781339
ETIM код:
EC001744
Страна:
КИТАЙ
Гарантия:
12
Ед. измерения гарантии:
м.
Единица измерения:
шт
Категории:
Детали
| Вес | 0,246 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,12 × 0,04 × 0,11 см |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | нет (без) |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | sdcm7 |
| Распределитель света | отражатель (рефлектор) |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | rg0 |
| Adjustability (*) | not adjustable (*) |
| Без функции диммирования | да |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование DALI | нет |
| Диммирование DMX | нет |
| Диммирование DSI | нет |
| Диммирование GPRS | нет |
| Диммирование LineSwitch | нет |
| Диммирование RF | нет |
| Диммирование Zigbee | нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | нет |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -30…50 |
| Световой поток | 4 000…4 000 |
| Suitable for clamp-mounting (*) | нет |
| Suitable for light-track mounting (*) | нет |
| Suitable for pedestal/floor mounting (*) | да |
| Suitable for traverse mounting (*) | да |
| System power (*) | 50 |
| Высота/глубина, мм | 3 |
| Выход светового потока | прямой |
| Длина, мм | 11 |
| Защитное покрытие поверхности | с порошковым покрытием |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2a) |
| Категория цветности света | холодная дневного света (>5300 к) |
| Класс защиты | i |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Номин. напряжение, В | 220…240 |
| Отражатель (рефлектор) | белый |
| Подходит для встроенного монтажа | нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | да |
| Подходит для монтажа на потолке | нет |
| Подходит для монтажа на стену | да |
| Подходит для подвесного монтажа | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| ПРА в комплекте | да |
| С датчиком движения | нет |
| С датчиком освещенности | да |
| С ламп. в комплекте | да |
| С монтажной скобой | да |
| С пультом дистанционного управления | нет |
| Световая отдача, лм/Вт | 80 |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| Сечение подключаемого проводника, мм² | 0,75…1,5 |
| Специальное применение | архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Средн. номин. срок службы, ч | 30 000 |
| Степень защиты (IP) | ip65 |
| Тип изделия/компонента. | прожектор |
| Тип источника света. | светодиод. (led) |
| Тип лампы | светодиод. (led) несменная |
| Тип монтажа (способ установки). | накладн. на поверхность |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | led-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | extreme wide beam >80° (*) |
| Угол светового пучка, ° | 110 |
| Управление цветом (RGB) | нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет лампы | белый |
| Цвет свечения | белый |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | холодный дневной >5300 k |
| Цветовая температура (диапазон) | 6 500…6 500 |
| Цоколь (патрон) лампы | нет (без) |
| Ширина, мм | 9 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | нет |





